ВИП трансфери от Стара Загора с личен шофьор до 88 направления – ски и морски курорти, СПА градове, летища и градове в България и чужбина. Цените започват от 39 € за седан и са за целия автомобил. Изберете направление по-долу, за да видите разстоянието, времето и цените за седан, миниван и бус.
Цена от 39 € за целия автомобил. Резервирайте сега: ☎ Обадете се · WhatsApp · или попълнете формата отдолу – отговаряме веднага, 24/7.
Ски курорти
| Направление | Разстояние | Време | Седан от |
|---|---|---|---|
| Пампорово | 155 км | 2 ч 30 мин | 132 € |
| Боровец | 215 км | 2 ч 30 мин | 176 € |
| Банско | 250 км | 3 ч 30 мин | 209 € |
Морски курорти
| Направление | Разстояние | Време | Седан от |
|---|---|---|---|
| Варвара | 160 км | 1 ч 45 мин | 165 € |
| Поморие | 190 км | 1 ч 55 мин | 193 € |
| Ахелой | 200 км | 2 ч | 198 € |
| Равда | 200 км | 2 ч | 198 € |
| Черноморец | 200 км | 2 ч | 198 € |
| Дюни | 210 км | 2 ч 10 мин | 209 € |
| Свети Влас | 210 км | 2 ч 15 мин | 209 € |
| Созопол | 210 км | 2 ч 5 мин | 209 € |
| Елените | 215 км | 2 ч 15 мин | 220 € |
| Приморско | 225 км | 2 ч 15 мин | 231 € |
| Китен | 230 км | 2 ч 15 мин | 231 € |
| Лозенец | 230 км | 2 ч 20 мин | 231 € |
| Обзор | 240 км | 2 ч 40 мин | 242 € |
| Царево | 240 км | 2 ч 30 мин | 237 € |
| Ахтопол | 250 км | 2 ч 40 мин | 248 € |
| Синеморец | 255 км | 2 ч 45 мин | 253 € |
| Шкорпиловци | 280 км | 3 ч 15 мин | 275 € |
| Кранево | 315 км | 3 ч 50 мин | 319 € |
| Албена | 320 км | 4 ч | 319 € |
| Балчик | 330 км | 4 ч | 330 € |
| Каварна | 350 км | 4 ч 15 мин | 347 € |
| Шабла | 370 км | 4 ч 30 мин | 363 € |
СПА курорти
| Направление | Разстояние | Време | Седан от |
|---|---|---|---|
| Хисаря | 105 км | 1 ч 30 мин | 105 € |
| Велинград | 180 км | 2 ч 20 мин | 149 € |
| Девин | 190 км | 2 ч 50 мин | 160 € |
| Сандански | 410 км | 4 ч 30 мин | 341 € |
Летища
| Направление | Разстояние | Време | Седан от |
|---|---|---|---|
| Летище Варна | 290 км | 3 ч 35 мин | 242 € |
Забележителности
| Направление | Разстояние | Време | Седан от |
|---|---|---|---|
| Седемте рилски езера | 265 км | 3 ч 30 мин | 231 € |
| Рилският манастир | 315 км | 4 ч | 264 € |
Градове в България
| Направление | Разстояние | Време | Седан от |
|---|---|---|---|
| Казанлък | 35 км | 35 мин | 39 € |
| Нова Загора | 35 км | 30 мин | 39 € |
| Димитровград | 45 км | 45 мин | 50 € |
| Хасково | 60 км | 1 ч | 66 € |
| Сливен | 70 км | 1 ч 5 мин | 61 € |
| Калофер | 75 км | 1 ч | 77 € |
| Габрово | 85 км | 1 ч 30 мин | 83 € |
| Асеновград | 90 км | 1 ч 10 мин | 77 € |
| Карлово | 90 км | 1 ч 15 мин | 88 € |
| Ямбол | 90 км | 1 ч | 99 € |
| Елена | 100 км | 1 ч 45 мин | 83 € |
| Свиленград | 100 км | 1 ч 30 мин | 99 € |
| Трявна | 100 км | 1 ч 30 мин | 99 € |
| Пловдив | 105 км | 1 ч 15 мин | 99 € |
| Велико Търново | 110 км | 1 ч 35 мин | 94 € |
| Кърджали | 115 км | 1 ч 45 мин | 99 € |
| Момчилград | 125 км | 2 ч | 105 € |
| Елхово | 130 км | 1 ч 35 мин | 110 € |
| Априлци | 135 км | 2 ч 15 мин | 116 € |
| Пазарджик | 140 км | 1 ч 30 мин | 121 € |
| Копривщица | 145 км | 2 ч 10 мин | 132 € |
| Ловеч | 145 км | 2 ч 30 мин | 121 € |
| Троян | 150 км | 2 ч 30 мин | 143 € |
| Айтос | 160 км | 1 ч 40 мин | 154 € |
| Смолян | 170 км | 3 ч | 143 € |
| Бургас | 175 км | 1 ч 45 мин | 143 € |
| Ихтиман | 180 км | 1 ч 50 мин | 154 € |
| Плевен | 180 км | 3 ч | 154 € |
| Свищов | 185 км | 2 ч 45 мин | 154 € |
| Търговище | 205 км | 2 ч 45 мин | 176 € |
| Русе | 210 км | 3 ч | 176 € |
| Самоков | 215 км | 2 ч 30 мин | 182 € |
| Шумен | 215 км | 2 ч 45 мин | 187 € |
| Разград | 220 км | 3 ч 5 мин | 187 € |
| Исперих | 250 км | 3 ч 40 мин | 209 € |
| Перник | 260 км | 2 ч 45 мин | 220 € |
| Ботевград | 280 км | 2 ч 50 мин | 231 € |
| Гоце Делчев | 285 км | 4 ч | 237 € |
| Козлодуй | 285 км | 4 ч 30 мин | 237 € |
| Кюстендил | 300 км | 3 ч 40 мин | 253 € |
| Добрич | 315 км | 4 ч | 264 € |
| Враца | 325 км | 3 ч 30 мин | 253 € |
| Силистра | 325 км | 4 ч 15 мин | 270 € |
| Благоевград | 345 км | 3 ч 30 мин | 286 € |
| Монтана | 345 км | 4 ч 15 мин | 286 € |
| Петрич | 425 км | 4 ч 30 мин | 352 € |
| Белоградчик | 435 км | 5 ч | 363 € |
| Видин | 450 км | 5 ч 20 мин | 363 € |
Градове в чужбина
| Направление | Разстояние | Време | Седан от |
|---|---|---|---|
| Букурещ | 285 км | 4 ч 20 мин | 275 € |
| Констанца | 425 км | 5 ч 30 мин | 418 € |
| Солун | 430 км | 5 ч 30 мин | 358 € |
| Брашов | 470 км | 7 ч | 440 € |
| Белград | 630 км | 7 ч | 550 € |
Селища
| Направление | Разстояние | Време | Седан от |
|---|---|---|---|
| Арбанаси | 110 км | 1 ч 45 мин | 94 € |
| Широка лъка | 170 км | 2 ч 45 мин | 154 € |
| Триград | 210 км | 3 ч 20 мин | 176 € |
Въпроси и отговори
Колко струва ВИП трансфер от Стара Загора?
Цените започват от 39 € за седан до 4 пътници. На страницата на всяко направление е точната цена за седан, миниван и бус. Цената е за целия автомобил.
С какви автомобили пътувам?
Седани до 4 пътници, миниванове до 6 и бусове до 8. Mercedes S-класа, E-класа и V-класа са по запитване.
Как да резервирам?
Обадете се, пишете в WhatsApp или попълнете формата на тази страница. Работим 24/7 и отговаряме веднага.
Поискайте ВИП трансфер от Стара Загора
Работим 24/7 и отговаряме веднага.
