VIP transfers from Stara Zagora with a private chauffeur to 88 destinations – ski and seaside resorts, spa towns, airports and cities in Bulgaria and abroad. Prices start from €39 for a sedan and are for the whole vehicle. Choose your destination below to see the distance, the travel time and the prices for a sedan, a minivan and a van.
From €39 per vehicle. Book now: ☎ Call us · WhatsApp · or fill in the form below – we answer right away, 24/7.
Ski resorts
| Destination | Distance | Time | Sedan from |
|---|---|---|---|
| Pamporovo | 155 km | 2 h 30 min | €132 |
| Borovets | 215 km | 2 h 30 min | €176 |
| Bansko | 250 km | 3 h 30 min | €209 |
Seaside resorts
| Destination | Distance | Time | Sedan from |
|---|---|---|---|
| Varvara | 160 km | 1 h 45 min | €165 |
| Pomorie | 190 km | 1 h 55 min | €193 |
| Aheloy | 200 km | 2 h | €198 |
| Ravda | 200 km | 2 h | €198 |
| Chernomorets | 200 km | 2 h | €198 |
| Dyuni | 210 km | 2 h 10 min | €209 |
| Sveti Vlas | 210 km | 2 h 15 min | €209 |
| Sozopol | 210 km | 2 h 5 min | €209 |
| Elenite | 215 km | 2 h 15 min | €220 |
| Primorsko | 225 km | 2 h 15 min | €231 |
| Kiten | 230 km | 2 h 15 min | €231 |
| Lozenets | 230 km | 2 h 20 min | €231 |
| Obzor | 240 km | 2 h 40 min | €242 |
| Tsarevo | 240 km | 2 h 30 min | €237 |
| Ahtopol | 250 km | 2 h 40 min | €248 |
| Sinemorets | 255 km | 2 h 45 min | €253 |
| Shkorpilovtsi | 280 km | 3 h 15 min | €275 |
| Kranevo | 315 km | 3 h 50 min | €319 |
| Albena | 320 km | 4 h | €319 |
| Balchik | 330 km | 4 h | €330 |
| Kavarna | 350 km | 4 h 15 min | €347 |
| Shabla | 370 km | 4 h 30 min | €363 |
Spa resorts
| Destination | Distance | Time | Sedan from |
|---|---|---|---|
| Hisarya | 105 km | 1 h 30 min | €105 |
| Velingrad | 180 km | 2 h 20 min | €149 |
| Devin | 190 km | 2 h 50 min | €160 |
| Sandanski | 410 km | 4 h 30 min | €341 |
Airports
| Destination | Distance | Time | Sedan from |
|---|---|---|---|
| Varna Airport | 290 km | 3 h 35 min | €242 |
Sights
| Destination | Distance | Time | Sedan from |
|---|---|---|---|
| Seven Rila Lakes | 265 km | 3 h 30 min | €231 |
| Rila Monastery | 315 km | 4 h | €264 |
Cities in Bulgaria
| Destination | Distance | Time | Sedan from |
|---|---|---|---|
| Kazanlak | 35 km | 35 min | €39 |
| Nova Zagora | 35 km | 30 min | €39 |
| Dimitrovgrad | 45 km | 45 min | €50 |
| Haskovo | 60 km | 1 h | €66 |
| Sliven | 70 km | 1 h 5 min | €61 |
| Kalofer | 75 km | 1 h | €77 |
| Gabrovo | 85 km | 1 h 30 min | €83 |
| Asenovgrad | 90 km | 1 h 10 min | €77 |
| Karlovo | 90 km | 1 h 15 min | €88 |
| Yambol | 90 km | 1 h | €99 |
| Elena | 100 km | 1 h 45 min | €83 |
| Svilengrad | 100 km | 1 h 30 min | €99 |
| Tryavna | 100 km | 1 h 30 min | €99 |
| Plovdiv | 105 km | 1 h 15 min | €99 |
| Veliko Tarnovo | 110 km | 1 h 35 min | €94 |
| Kardzhali | 115 km | 1 h 45 min | €99 |
| Momchilgrad | 125 km | 2 h | €105 |
| Elhovo | 130 km | 1 h 35 min | €110 |
| Apriltsi | 135 km | 2 h 15 min | €116 |
| Pazardzhik | 140 km | 1 h 30 min | €121 |
| Koprivshtitsa | 145 km | 2 h 10 min | €132 |
| Lovech | 145 km | 2 h 30 min | €121 |
| Troyan | 150 km | 2 h 30 min | €143 |
| Aytos | 160 km | 1 h 40 min | €154 |
| Smolyan | 170 km | 3 h | €143 |
| Burgas | 175 km | 1 h 45 min | €143 |
| Ihtiman | 180 km | 1 h 50 min | €154 |
| Pleven | 180 km | 3 h | €154 |
| Svishtov | 185 km | 2 h 45 min | €154 |
| Targovishte | 205 km | 2 h 45 min | €176 |
| Ruse | 210 km | 3 h | €176 |
| Samokov | 215 km | 2 h 30 min | €182 |
| Shumen | 215 km | 2 h 45 min | €187 |
| Razgrad | 220 km | 3 h 5 min | €187 |
| Isperih | 250 km | 3 h 40 min | €209 |
| Pernik | 260 km | 2 h 45 min | €220 |
| Botevgrad | 280 km | 2 h 50 min | €231 |
| Gotse Delchev | 285 km | 4 h | €237 |
| Kozloduy | 285 km | 4 h 30 min | €237 |
| Kyustendil | 300 km | 3 h 40 min | €253 |
| Dobrich | 315 km | 4 h | €264 |
| Vratsa | 325 km | 3 h 30 min | €253 |
| Silistra | 325 km | 4 h 15 min | €270 |
| Blagoevgrad | 345 km | 3 h 30 min | €286 |
| Montana | 345 km | 4 h 15 min | €286 |
| Petrich | 425 km | 4 h 30 min | €352 |
| Belogradchik | 435 km | 5 h | €363 |
| Vidin | 450 km | 5 h 20 min | €363 |
Cities abroad
| Destination | Distance | Time | Sedan from |
|---|---|---|---|
| Bucharest | 285 km | 4 h 20 min | €275 |
| Constanța | 425 km | 5 h 30 min | €418 |
| Thessaloniki | 430 km | 5 h 30 min | €358 |
| Brasov | 470 km | 7 h | €440 |
| Belgrade | 630 km | 7 h | €550 |
Towns and villages
| Destination | Distance | Time | Sedan from |
|---|---|---|---|
| Arbanasi | 110 km | 1 h 45 min | €94 |
| Shiroka Laka | 170 km | 2 h 45 min | €154 |
| Trigrad | 210 km | 3 h 20 min | €176 |
Frequently asked questions
How much is a VIP transfer from Stara Zagora?
Prices start from €39 for a sedan for up to 4 passengers. Each destination page shows the exact price for a sedan, a minivan and a van. The price is for the whole vehicle.
Which cars do you use?
Sedans for up to 4 passengers, minivans for up to 6 and vans for up to 8. Mercedes S-Class, E-Class and V-Class are available on request.
How do I book?
Call us, write on WhatsApp or fill in the form on this page. We work 24/7 and answer right away.
Request a VIP transfer from Stara Zagora
We work 24/7 and answer right away.
